A configuração base define os valores padrões adotados pelos cálculos de Astrologia.
Pontos considerados, sistemas de casas, órbita de casas, orbe de aspectos etc.
O Astrologic Go e o Astrologic basic vem pré-configurados de acordo com a ABA - Associação Brasileira de Astrologia.
Adotamos a configuração do astro.com como alternativa de configuração base.
Astrologic Go
Menu Principal -> Ajustes e Configuração -> Configuração básica -> Configuração base
Astrologic basic
Menu Principal -> Configuração -> Configuração base
As configurações abaixo podem ser alteradas individualmente no Astrologic Go:
ABA - Astrologia Científica
- Orbe de casas: Proporcional ao tamanho
- Parte da fortuna: Apenas diurna
- Sem Quiron
- Sem Lilith
Orbe de aspectos de mapas
Incluíndo revolução sinódica, diurnal, revolução solar etc.
Sol, Lua, Asc, MC | Mercúrio, Vênus, Marte | Júpiter e Saturno | Urano, Netuno e Plutão | Nodo lunar | |
---|---|---|---|---|---|
Conjunção 0° | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Sextil 60° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Trígono 120° | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Quadratura 90° | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Oposição 180° | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Paralelo | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Orbe de aspectos menores de mapas
Incluíndo revolução sinódica, diurnal, revolução solar etc.
Sol, Lua, Asc, MC | Mercúrio, Vênus, Marte | Júpiter e Saturno | Urano, Netuno e Plutão | Nodo lunar | |
---|---|---|---|---|---|
Vigintil 18° | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Semisextil 30° | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Semiquadratura 45° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Quintil 72° | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Sesquiquadratura 135° | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Biquintil 144° | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Quincúncio 150° | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Orbe de aspectos em sinastrias
Sol, Lua, Asc, MC | Mercúrio, Vênus, Marte | Júpiter e Saturno | Urano, Netuno e Plutão | Nodo lunar | |
---|---|---|---|---|---|
Conjunção 0° | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Sextil 60° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Trígono 120° | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Quadratura 90° | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Oposição 180° | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Paralelo | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Orbe de aspectos menores em sinastrias
Sol, Lua, Asc, MC | Mercúrio, Vênus, Marte | Júpiter e Saturno | Urano, Netuno e Plutão | Nodo lunar | |
---|---|---|---|---|---|
Vigintil 18° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Semisextil 30° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Semiquadratura 45° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quintil 72° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sesquiquadratura 135° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Biquintil 144° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quincúncio 150° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Orbe de aspectos de trânsitos
Sol | Lua | Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter | Saturno | Urano, Netuno e Plutão | Nodo lunar | Asc, MC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conjunção 0° | 9° | 12° | 8° | 5° | 3° | 5° | 5° |
Sextil 60° | 8° | 11° | 7° | 5° | 3° | 5° | 5° |
Trígono 120° | 8° | 11° | 7° | 5° | 3° | 5° | 5° |
Quadratura 90° | 8° | 11° | 7° | 5° | 3° | 5° | 5° |
Oposição 180° | 9° | 12° | 7° | 5° | 3° | 5° | 5° |
Paralelo | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
Orbe de aspectos de progressão secundária
Sol, Asc, MC | Lua | Mercúrio, Vênus, Marte | |
---|---|---|---|
Conjunção 0° | 2° | 5° | 1.5° |
Sextil 60° | 1.5° | 4° | 1° |
Trígono 120° | 1.5° | 4° | 1° |
Quadratura 90° | 1.5° | 4° | 1° |
Oposição 180° | 2° | 5° | 1.5° |
Paralelo | 1° | 1° | 1° |
Orbe de aspectos de mapas
Incluíndo sinastrias, revolução solar etc.
Sol, Lua, Asc, MC | Mercúrio, Vênus, Marte | Júpiter e Saturno | Urano, Netuno e Plutão | |
---|---|---|---|---|
Conjunção 0° | 12 | 10 | 9 | 8 |
Oposição 180° | 12 | 10 | 9 | 8 |
Quadratura 90° | 7 | 6 | 6 | 6 |
Trígono 120° | 7 | 6 | 6 | 6 |
Sextil 60° | 6 | 6 | 5 | 4 |
Paralelo | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
Orbe de aspectos de trânsitos
Sol | Lua | Mercúrio, Vênus, Marte | Júpiter e Saturno | Urano, Netuno e Plutão | |
---|---|---|---|---|---|
Conjunção 0° | 9° | 12° | 8° | 5° | 3° |
Sextil 60° | 8° | 11° | 7° | 5° | 3° |
Trígono 120° | 8° | 11° | 7° | 5° | 3° |
Quadratura 90° | 8° | 11° | 7° | 5° | 3° |
Oposição 180° | 9° | 12° | 7° | 5° | 3° |
Paralelo | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
Orbe de aspectos de progressão secundária
Sol, Asc, MC | Lua | Mercúrio, Vênus, Marte | |
---|---|---|---|
Conjunção 0° | 2° | 5° | 1.5° |
Sextil 60° | 1.5° | 4° | 1° |
Trígono 120° | 1.5° | 4° | 1° |
Quadratura 90° | 1.5° | 4° | 1° |
Oposição 180° | 2° | 5° | 1.5° |
Paralelo | 1° | 1° | 1° |
Astro.com
Muitas pessoas vem deste caminho e ele pode servir de configuração base.
Para quem já está acostumado com o Astro.com e segue essa linha.
- Orbes das casas: Nenhuma
- Parte da fortuna: Diurna e noturna
- Com Quiron
- Sem Lilith
- Grupos de orbes diferentes
Orbe de aspectos globais
O Astrodienst utiliza por padrão a mesma orbe de aspectos para mapas, sinastrias e trânsitos.
Sol, Lua | Mercúrio, Vênus, Marte | Júpiter e Saturno | Urano, Netuno e Plutão | Quiron | Asc, MC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conjunção 0° | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Oposição 180° | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Quadratura 90° | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Trígono 120° | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sextil 60° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fonte no astro.com